★★2008JCBA!SLALOM第1戦★★ | |||||||||||
2007 JCBA SLALOM シリーズ戦 総合成績 | |||||||||||
総合 順位 |
セイル No |
氏名 | 団体 区分 |
企業・チーム名 | クラス | 第1戦 本栖 スピード トライアル |
第2戦 本栖 スラローム |
第3戦 三浦 スラローム |
第4戦 新舞子 スラローム 選手権 |
総合 ポイント |
表彰 |
1 | 966 | 佐々木 勇次 | 実連 | ウエットマスター | メンズオープン | DNE | NOR | 9 | 13 | 110 | 実連MOクラス優勝 |
2 | 37-23 | 対馬 有悟 | 実連 | NTT | メンズスラローム | NOR | NOR | 13 | 20 | 130 | 実連MSクラス優勝 |
3 | 64-1 | 臼井 尚志 | 実連 | アルモニコス | メンズスラローム | NOR | NOR | 27 | 15 | 135 | 実連MSクラス第2位 |
4 | 2711 | 玉野 正幹 | 一般 | ダック/MRC | メンズオープン | NOR | NOR | 4 | DNE | 146 | |
5 | J14 | 藤田 英一 | 実連 | トヨタ自動車株式会社 | メンズオープン | NOR | NOR | DNE | 4 | 150 | 実連MOクラス第2位 |
6 | 11-10 | 瀬川 茂樹 | 実連 | ウエットマスター | メンズオープン | DNE | DNR | 16 | 27 | 158 | 実連MOクラス第3位 |
7 | J141 | 光武 亨 | 一般 | TEARS、シーガルイン | メンズオープン | NOR | DNE | 3 | DNE | 159 | |
8 | 61-3 | 籾山 和慶 | 実連 | 豊田自動織機 | メンズオープン | NOR | NOR | DNE | 10 | 164 | |
8 | 77 | 永井 克郎 | 一般 | TEARS、MRC、NPマウイ、外務省 | メンズオープン | NOR | NOR | 20 | DNE | 164 | |
10 | J267 | 毛利 守 | 実連 | NTT MRC JOHN’S SURF | メンズオープン | DNE | NOR | 8 | DNE | 165 | |
11 | J115 | 富田 純 | 実連 | 株式会社 日本航空 | メンズオープン | NOR | NOR | 22 | DNE | 167 | |
12 | 17-6 | 郡山 雅夫 | 実連 | ヤマハ発動機 | メンズスラローム | DNE | NOR | 11 | DNE | 168 | 実連MSクラス第3位 |
13 | 351 | 浦上 正樹 | 実連 | 富士通 | メンズオープン | DNE | DNE | 1 | DNE | 171 | |
13 | J-127 | 長谷川 裕志 | 一般 | ウインドスペース | メンズオープン | DNE | DNE | DNE | 1 | 171 | |
15 | 331 | 柄本 泰成 | 一般 | フォワード | メンズオープン | NOR | NOR | 26 | DNE | 171 | |
16 | 11-3 | 小林 純子 | 実連 | ウエットマスター | レディース | DNE | NOR | 46 | 21 | 171 | 実連Lクラス優勝 |
17 | J33 | 忽那 敏章 | 一般 | TEARS MRC SALESFORCE.COM | メンズオープン | DNE | DNE | 2 | DNE | 172 | |
18 | J4 | 柏木 栄嗣 | 実連 | プライド | メンズオープン | DNE | DNE | DNE | 2 | 173 | |
19 | 278 | 土屋 明彦 | 一般 | ショアライン/じっちゃん仲良しクラブ | メンズスラローム | DNE | NOR | 15 | DNE | 173 | |
20 | 45-10 | 安斉 大輔 | 実連 | 東京ガス | メンズスラローム | DNE | DNE | DNE | 3 | 175 | |
20 | 517 | 渡辺 俊雄 | 一般 | シャロウリーフ/MRC | メンズオープン | DNE | DNE | 5 | DNE | 175 | |
22 | 591 | 永田 朋巳 | 実連 | 豊栄商会 | メンズオープン | DNE | NOR | DNE | 9 | 175 | |
23 | 17-440 | 梶原 幹夫 | 実連 | ヤマハ発動機 | メンズスラローム | DNE | DNE | 6 | DNE | 176 | |
24 | JPN79 | 松木 隆一 | 一般 | Stiff/MPG | メンズオープン | DNE | NOR | 18 | DNE | 176 | |
25 | 766 | 井上 隆 | 一般 | じっちゃん仲良しクラブ/ショアライン | メンズスラローム | DNE | DNE | 7 | DNE | 177 | |
26 | 40 | 小島 久司 | 一般 | ブルーム | メンズスラローム | DNE | DNE | DNE | 5 | 180 | |
27 | 432 | 清水 晶仁 | 一般 | TEARS MRC FM−tsukui | メンズスラローム | DNE | DNE | 10 | DNE | 181 | |
28 | J13 | 村瀬 正臣 | 一般 | ブルーム | メンズオープン | DNE | DNE | DNE | 6 | 182 | |
29 | 588 | 角原 延男 | 一般 | フォワード | メンズオープン | DNE | DNE | 12 | DNE | 183 | |
30 | 109-002 | 小木曽 光恭 | 実連 | 株式会社東急ハンズ | メンズオープン | DNE | DNE | 14 | DNE | 185 | |
30 | 45-45 | 中嶋 基 | 実連 | 東京ガス | メンズオープン | DNE | DNE | DNE | 7 | 185 | |
32 | 1000 | 鈴木 泉 | 一般 | エアボーン | メンズオープン | DNE | DNE | DNE | 8 | 187 | |
33 | J2810 | 幸田 太 | 一般 | シーガルイン/FOB | メンズスラローム | DNE | NOR | 28 | DNE | 187 | |
34 | 41 | 水嶋 政彦 | 一般 | シャロウリーフ | メンズオープン | DNE | DNE | 17 | DNE | 189 | |
35 | JPN51 | 柵木 聖也 | 実連 | 新潟医療福祉大教 | メンズオープン | DNE | DNE | 19 | DNE | 191 | |
36 | 92 | 田中 的子 | 一般 | Stiff/MPG | レディース | DNE | NOR | 31 | DNE | 191 | |
37 | 757 | 高清水 真 | 一般 | ムーブ | メンズオープン | DNE | DNE | 21 | DNE | 193 | |
38 | 906 | 海野 浩之 | 一般 | TEARS、MRC | メンズオープン | DNE | NOR | 33 | DNE | 193 | |
39 | 7 | 軒端 宏 | 一般 | ブルーム | メンズスラローム | DNE | DNE | DNE | 11 | 194 | |
40 | 61-6 | 藤井 哲生 | 実連 | 豊田自動織機 | メンズオープン | NOR | NOR | DNE | 23 | 195 | |
41 | 173 | 佐々木 誉章 | 実連 | 鹿島建設 | メンズスラローム | DNE | DNE | 23 | DNE | 196 | |
42 | 2002 | 伊東 秀基 | 一般 | Stiff/MPG | メンズスラローム | DNE | DNE | 24 | DNE | 197 | |
42 | 63 | 松田 考司 | 一般 | シーメイル | メンズスラローム | DNE | DNE | DNE | 12 | 197 | |
44 | 32-2 | 白藤 幸則 | 実連 | 日油/TEARS/MRC/FM−tsukui | メンズオープン | DNE | DNE | 25 | DNE | 198 | |
45 | J-33 | 古川 和夫 | 一般 | 無所属 | メンズオープン | NOR | NOR | DNE | 25 | 199 | |
46 | 45-1 | 美濃口 政巳 | 実連 | 東京ガス | メンズオープン | DNE | DNE | DNE | 14 | 201 | |
47 | 80-1 | 小久保 学 | 実連 | 東京都 | メンズスラローム | DNE | DNE | 29 | DNE | 203 | |
48 | J34 | 田沢 妙代子 | 一般 | Stiff/MPG | レディース | DNE | NOR | 42 | DNE | 203 | |
49 | 37-46 | 角 英弘 | 実連 | NTT | メンズオープン | NOR | NOR | 54 | DNE | 203 | |
50 | 122 | 栗原 武司 | 一般 | TEARS/AB+ | メンズスラローム | DNE | DNE | 30 | DNE | 204 | |
51 | 114 | 古沢 寛 | 一般 | ダック | メンズオープン | DNR | DNE | 37 | DNE | 205 | |
52 | 775 | 本田 和道 | 一般 | すずひろまりん | メンズオープン | DNE | DNE | 32 | DNE | 206 | |
52 | J26 | 竹中 朋幸 | 一般 | SPOOKY/GEM/テイクソフト/KRC/SSG | メンズオープン | DNE | DNE | DNE | 16 | 206 | |
54 | 17-440 | 梶原 幹夫 | 実連 | ヤマハ発動機 | メンズオープン | DNE | NOR | DNE | 22 | 206 | |
55 | 12 | 伊藤 寛 | 一般 | TEARS、MRC、FM−tsukui | メンズスラローム | DNE | DNE | 34 | DNE | 208 | |
55 | 6 | 浜口 泰 | 一般 | 夢風童 | メンズオープン | DNE | DNE | DNE | 17 | 208 | |
57 | 8383 | 斉藤 初美 | 一般 | シャロウリーフ | メンズスラローム | DNE | DNE | 35 | DNE | 209 | |
58 | 66 | 河内 恵子 | 一般 | TEARS | レディース | NOR | DNR | 53 | DNE | 209 | |
59 | 218 | 大畠 崇 | 一般 | チーム川崎塾 | メンズオープン | DNE | DNE | 36 | DNE | 211 | |
59 | 27 | 蔵内 健太郎 | 実連 | 資生堂 | メンズオープン | DNE | DNE | DNE | 18 | 211 | |
61 | 76 | 櫛笥 順也 | 一般 | メンズオープン | DNE | DNE | DNE | 19 | 213 | ||
61 | 974 | 森 乾光 | 一般 | 逗子レーシング | メンズスラローム | DNE | DNE | 38 | DNE | 213 | |
63 | 80-7 | 小川 輝雄 | 実連 | 東京都 | メンズスラローム | DNE | DNE | 39 | DNE | 214 | |
64 | 1024 | 中村 太戯留 | 一般 | 逗子レーシング | メンズスラローム | DNE | DNE | 40 | DNE | 215 | |
65 | 70 | 須田 成典 | 一般 | TEARS/MRC/FM−tsukui | メンズスラローム | DNE | DNE | 41 | DNE | 216 | |
66 | 45-2 | 坂口 秀樹 | 実連 | 東京ガス | メンズスラローム | DNE | DNE | DNR | 24 | 218 | |
67 | 19-3 | 藤原 裕士 | 実連 | JQ | メンズスラローム | DNE | NOR | 55 | DNE | 218 | |
67 | 2-5 | 荒木 俊彦 | 実連 | ヤナセ | メンズスラローム | DNE | NOR | 55 | DNE | 218 | |
69 | 3110 | 斉藤 洋正 | 一般 | TEARS | メンズスラローム | DNE | DNE | 43 | DNE | 219 | |
70 | 555 | 黒崎 淳一 | 一般 | TEARS | メンズスラローム | DNE | DNE | 44 | DNE | 220 | |
71 | 362 | 竹本 雅仁 | 一般 | 葉山サーフクラブ | メンズスラローム | NOR | NOR | DNR | DNE | 220 | |
72 | 11 | 富澤 仁 | 一般 | 新潟県セーリング連盟 | メンズオープン | DNE | DNE | 45 | DNE | 221 | |
73 | 61 | 大寺 隆司 | 一般 | CB/逗子レーシング | メンズスラローム | DNE | DNE | 47 | DNE | 223 | |
74 | 23 | 小林 由紀枝 | 一般 | Crazy Dolphins | レディース | DNE | DNE | 48 | DNE | 224 | |
75 | 121 | 宮下 紀子 | 一般 | MJマーケティング/MRC | レディース | DNE | DNE | 49 | DNE | 225 | |
76 | J-177 | 尾嶋 強志 | 一般 | エアボーン | メンズスラローム | DNE | DNE | DNR | 27 | 225 | |
77 | 203 | 宮下 毅 | 一般 | MJマーケティング | メンズスラローム | DNE | DNE | 50 | DNE | 227 | |
78 | 1 | 斉藤 望 | 学生 | 夢風童、東海大学海洋学部 | メンズスラローム | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 107 | 山本 俊江 | 実連 | アルモニコス | レディース | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 114-1 | 吉松 俊 | 実連 | Delphi/フォワード | メンズスラローム | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 168 | 依田 桂子 | 一般 | ダック/MRC | レディース | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 173 | 佐々木 誉章 | 実連 | フォワード/鹿島建設(株) | メンズオープン | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 37-5 | 渡邉 良行 | 実連 | NTT | メンズオープン | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 408 | 服部 佳樹 | 実連 | SONY | メンズオープン | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 573 | 榎本 晃一 | 一般 | フリー | メンズスラローム | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 6 | 浜口 泰 | 一般 | 夢風童 | メンズスラローム | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 7 | 古澤 はる奈 | 一般 | 夢風堂 | レディース | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 73 | 佐々木 淑江 | 実連 | フォワード/鹿島建設(株) | レディース | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 757 | 高清水 真 | 一般 | ムーブ | メンズスラローム | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 809 | 村瀬 隆 | 学生 | 東海大学/夢風童 | メンズスラローム | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 891 | 竹野内 勝也 | 一般 | 海老名フリート | メンズスラローム | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | 940 | 大串 伸朗 | 一般 | ヴァン チームエグザ | メンズスラローム | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | J-127 | 長谷川 裕志 | 一般 | フリーク | メンズスラローム | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | J-177 | 尾嶋 強志 | 一般 | エアボーン | メンズオープン | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | J-567 | 猪股 俊一 | 一般 | セカンドバース | メンズスラローム | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | J-5671 | 猪股 由香 | 一般 | セカンドバース | レディース | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
78 | J572 | 阿南 信也 | 一般 | ビッグアイランド | メンズスラローム | NOR | NOR | DNE | DNE | 227 | |
98 | 8 | 鈴木 東一 | 一般 | 逗子レーシング | メンズスラローム | DNE | DNE | 51 | DNE | 228 | |
99 | 32-21 | 白藤 美穂 | 実連 | 日油 TEARS M・R・C | レディース | DNE | DNE | 52 | DNE | 229 | |
100 | 676 | 伊豆丸 伸一 | 一般 | ブルーム | メンズスラローム | DNE | DNE | DNE | 26 | 230 | |
101 | 61-2 | 梅原 努 | 実連 | 豊田自動織機 | メンズスラローム | DNE | DNE | DNE | 27 | 232 | |
101 | 61-8 | 西方 大作 | 実連 | 豊田自動織機 | メンズスラローム | DNE | DNE | DNE | 27 | 232 | |
103 | 315-4 | 見野 正晴 | 一般 | ムーブ | メンズスラローム | NOR | DNR | DNE | DNE | 234 | |
104 | 102 | 角田 哲也 | 一般 | フォワード | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 111 | 細野 智雄 | 一般 | Stiff/MPG | メンズオープン | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 11 | 廣田 眞男 | 一般 | なし | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | 11 | 堀河 俊一 | 一般 | Stiff/MPG | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 120 | 中川 義博 | 一般 | ブリーズ | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | 164 | 宮崎 博史 | 実連 | 東京ガス株式会社 | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | 171 | 菅野 慎介 | 一般 | Stiff/MPG | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 175 | 稲毛 裕子 | 一般 | Stiff/MPG | レディース | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 251 | 鈴木 良次 | 一般 | ブリーズ | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | 3 | 田代 靖明 | 一般 | ドゥーメール | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 315-0 | 橋本 健二 | 一般 | ショップ MOVE | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | 315-7 | 関口 彰太 | 一般 | ムーブ | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | 315-9 | 斉藤 弘年 | 一般 | MOVE | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | 31-7 | 大木 勝章 | 実連 | 三井住友銀行 | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 38 | 内海 学 | 一般 | シーガルイン | メンズオープン | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 383 | 安江 健一 | 一般 | 三井住友銀行 | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | 39 | 金上 大輔 | 一般 | セブンシーズ | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 54-1 | 成田 洋生 | 実連 | 東芝 | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 54-11 | 市村 光夫 | 実連 | 東芝 | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 54-16 | 加藤 寛司 | 実連 | 東芝 | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 54-2 | 春成 元樹 | 実連 | 東芝 | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 60 | 山崎 秀夫 | 一般 | アリゼ宮本木崎湖 | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 669 | 戎井 正太 | 一般 | ブリーズ | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | 760 | 鈴木 良典 | 一般 | ブリーズ | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | 824 | 西田 克 | 一般 | ブリーズ | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | 89 | 吉崎 正洋 | 一般 | Stiff/MPG | メンズオープン | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | 9-11 | 芦川 秀法 | 一般 | MOVE | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | BR-1 | 山本 明 | 一般 | ブリーズ | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | J141 | 光武 留美 | 一般 | TEARS、シーガルイン | レディース | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | J-25 | 岩本 翔 | 一般 | なし | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | J375 | 森 美奈子 | 一般 | BINGEジャイブ,GAASTRA,BH,er,FA☆9 | レディース | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | J70 | 杉浦 範佳 | 一般 | Stiff/MPG | メンズオープン | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | J93 | 長島 重行 | 一般 | Stiff/MPG | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | J95 | 大竹 秀明 | 一般 | Stiff/MPG | メンズスラローム | DNE | NOR | DNE | DNE | 241 | |
104 | JIBE-1 | 鈴木 康之 | 一般 | JIBE | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | JIBE-2 | 土方 英明 | 一般 | JIBE | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | JIBE-3 | 田端 学 | 一般 | JIBE | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | JIBE-4 | 高崎 ポン | 一般 | JIBE | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | JIBE-5 | 石倉 康年 | 一般 | JIBE | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | JIBE-6 | 釜須 由子 | 一般 | JIBE | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
104 | JIBE-7 | 徳野 悦子 | 一般 | JIBE | スピードトライアル | NOR | DNE | DNE | DNE | 241 | |
145 | J-62 | 仲平 達也 | 一般 | ティアーズ、MRC、ジップ | メンズオープン | DNR | DNR | DNE | DNE | 241 | |
146 | 111 | 戸島 直樹 | 一般 | ティアーズ | メンズスラローム | DNE | DNE | DNR | DNE | 248 | |
146 | 1141 | 古沢 美奈子 | 一般 | ダック/MRC | レディース | DNE | DNE | DNR | DNE | 248 | |
146 | Z15 | 坂本 圭司 | 一般 | 逗子レーシング | メンズスラローム | DNE | DNE | DNR | DNE | 248 | |
※ 表中の各大会の数字はレースの順位です | |||||||||||
《ポイント計算方法》 | |||||||||||
エントリ人数が異なる大会の有利不利が無いように以下の計算式でシリーズ戦用ポイントに換算しています | |||||||||||
[(各レースの順位−1)÷出場レースのエントリ数×エントリ数が最大レースのエントリ数+1] ※小数点以下切捨て | |||||||||||
DNE:エントリしていない大会(85ポイント) [最大エントリ数×1.2] ※小数点以下切捨て | |||||||||||
DNR:エントリしたが、当日参加しなかった大会(78ポイント) [最大エントリ数×1.1] ※小数点以下切捨て | |||||||||||
NOR:大会に参加したが、レースが成立しなかった大会(71ポイント) [最大エントリ数×1.0] ※小数点以下切捨て |